Plan: | Didam - Heeckerenhof |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeckhof-va01 |
In deze regels wordt verstaan onder:
het bestemmingsplan Didam - Heeckerenhof met identificatienummer NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeckhof-va01 van de gemeente Montferland;
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen;
de analogie en digtiale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie;
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
de oppervlakte van de bebouwing binnen het bebouwingsvlak of, bij afwezigheid daarvan, het bestemmingsvlak, uitgedrukt in een percentage van de oppervlakte van dat vlak;
het bedrijfsmatig uitoefenen van bedrijfsactiviteiten in de woning en de bijbehorende bouwwerken, mits de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft en mits sprake is van en ruimtelijke uitwerking en uitstraling heeft die met de woonfunctie verenigbaar is, hieronder wordt mede verstaan een bed and breakfast;
een overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed and breakfast is gevestigd in een woning of bijbehorende bouwwerk zonder zelfstandige kookgelegenheid en wordt gerund door de eigenaren van de betreffende woning;
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, zakelijk, financieel, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, persoonlijk, educatief, kunstzinnig, ontwerptechnisch, maatschappelijk of daarmee gelijk te stellen gebied, in de woning en de bijbehorende bouwwerken daarvan, met behoud van de woonfunctie in overwegende mate en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie verenigbaar is. In ieder geval wordt hieronder niet verstaan: het voeren van een baliefunctie die niet als ondergeschikt aan het beroep kan worden aangemerkt, een seksbedrijf of een beroep in de prostitutie, in welke vorm dan ook. Hieronder wordt wel verstaan een kleinschalige voorziening ten behoeve van kinderopvang;
de oppervlakte, goothoogte, hoogte, inhoud en plaats en het gebouw, zoals die/dat op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaat althans rechtens mag bestaan;
de doeleinden waarvoor bepaalde gronden kunnen worden gebruikt;
de grens van een bestemmingsvlak;
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak;
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;
de grens van een bouwvlak;
een al dan niet doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
een grens van een bouwperceel;
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en overige bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Onder detailhandel wordt tevens verstaan verkoop via internet, waarbij sprake is van publieksgerichte activiteiten in de vorm van een showroom en/of een afhaalpunt voor consumenten;
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
een of meer gebouwen, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
hotel, pension, restaurant, café, cafetaria of daaraan verwante inrichting waar tegen vergoeding logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt, een en ander tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, met uitzondering van nachtclubs, discotheken, dancings of soortgelijke inrichtingen; onder horeca is in ieder geval niet begrepen een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling;
een gebouw, dan wel een ruimte die blijkens zijn indeling en inrichting, dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi-)overheidsinstellingen, het bankwezen en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen/het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het afnemers niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;
culturele, educatieve, medische, sociale en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen. Hieronder wordt in ieder geval begrepen; kinderopvang en zorg;
de functie die ondersteunend is aan de primaire functie overeenkomstig de planologische bestemming van het hoofdgebouw. Bij een woning zal dat in het merendeel van de gevallen gaan om een garage/berging, bijkeuken, atelier, tuinhuisje, fietsenberging of hobbyruimte;
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;
een bouwwerk dat, voor zover gebouwd vóór (het verlengde van) de voorgevel van een gebouw, geen tot de constructie zelf behorende wanden heeft en, voor zover gebouwd achter (het verlengde van) de voorgevel van een gebouw, maximaal drie wanden heeft waarvan maximaal twee tot de constructie behoren;
de functie conform de planologische bestemming van het hoofdgebouw, bijvoorbeeld de woning;
een inrichting waarin bedrijfsmatig, of in de vorm alsof het bedrijfsmatig is, seksuele handelingen, dan wel in enige vorm erotisch-pornografische werkzaamheden worden uitgevoerd. Hieronder wordt begrepen:
een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en instellingen;
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt;
denkbeeldige lijn getrokken langs de voorgevel van een gebouw en het verlengde daarvan;
een gebouw dat dient voor de huisvesting van (het huishouden) van één persoon;
een gevel van een gebouw, die niet een voorgevel of een achtergevel is;
Bij de toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:
Tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is;
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel, uitgezonderd dakkapellen;
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd;
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, luchtbehandelingskasten, schoorstenen, liftschachten, installaties, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen en de aangegeven maximale bouwhoogten, niet meer dan 1,5 m bedraagt.
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen.
Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:
Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 3.2.1, gelden de volgende bepalingen:
bouwwerken | max. bouwhoogte |
pergola's | 3 m |
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein waarop een gebouw staat: | 2 m |
overige erf- of perceelafscheidingen: | 1 m |
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde | 3 m |
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in sublid 3.2.2, onder e, ten behoeve van het bouwen van erf- of perceelafscheidingen tot een hoogte van 2 m, uitsluitend achter de voorgevelrooilijn.
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Op en in de gronden als bedoeld in lid 4.1, mogen uitsluitend worden gebouwd woningen, bijbehorende bouwwerken en overige bouwwerken, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair.
Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 4.2.1 gelden de volgende bepalingen:
woningen
Bijbehorende bouwwerken
Overige bouwwerken
max. bouwhoogte | |
pergola's | 3 m |
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein waarop een gebouw staat: | 2 m |
overige erf- of perceelafscheidingen: | 1 m |
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde | 4,5 m |
vloeroppervlakte aan huis gebonden beroep
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 23.1, ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf aan huis, mits:
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen:
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan:
Een omgevingsvergunning voor het afwijken als bedoeld in artikel 7.1 kan slechts worden verleend, mits:
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
Bij de voorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen op grond van het bepaalde in de regels van dit plan is de navolgende voorbereidingsprocedure van toepassing:
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sublid 10.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sublid 10.1.1 met maximaal 10%.
Sublid 10.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkintreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid 10.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld in sublid 10.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
Sublid 10.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Didam - Heeckerenhof van de gemeente Montferland.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2014.
De voorzitter, De griffier,
................................ .......................................
Deze bijlage is ontleend aan 'Bedrijven en milieuzonering', Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).
Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v1; d.d. 2009)
AFSTANDEN IN METERS | INDICES | |||||||||
SBI-CODE | OMSCHRIJVING | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | CATEGORIE | VERKEER | BODEM | LUCHT | |
Tabel 1: Bedrijven | ||||||||||
01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |||||||||
016 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | |||||||||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
0162 | KI-stations | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
03 | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | |||||||||
0312 | Binnenvisserijbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
032 | Vis- en schaaldierkwekerijen | |||||||||
032 | - visteeltbedrijven | 50 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
10, 11 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |||||||||
101, 102 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |||||||||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | |||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
101, 102 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
108 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
102 | Visverwerkingsbedrijven: | |||||||||
102 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | 1 | |||
1031 | Aardappelprodukten fabrieken: | |||||||||
1031 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 1 | ||
1032, 1039 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |||||||||
1052 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
1071 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |||||||||
1071 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
10821 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |||||||||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 3.1 | 2 | |||
1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
13 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |||||||||
133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
139 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
14 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |||||||||
141 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 3.1 | 1 | B | L | |
15 | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |||||||||
151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | 2 | |||
152 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
16 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |||||||||
16102 | Houtconserveringsbedrijven: | |||||||||
16102 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² | 0 | 30 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
17 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |||||||||
1712 | Papier- en kartonfabrieken: | |||||||||
1712 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | 30 | R | 3.1 | 1 | ||
58 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |||||||||
18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | B | ||
1814 | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
1814 | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
1813 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | B | ||
1814 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | ||
182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
20 | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | |||||||||
2120 | Farmaceutische produktenfabrieken: | |||||||||
2120 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 2 | B | L |
2120 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
205903 | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 3 | B | |
22 | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | |||||||||
221102 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | |||||||||
221102 | - vloeropp. < 100 m² | 50 | 10 | 30 | 30 | 3.1 | 1 | |||
222 | Kunststofverwerkende bedrijven: | |||||||||
222 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 50 | 30 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
23 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |||||||||
231 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
232, 234 | Aardewerkfabrieken: | |||||||||
232, 234 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | L | ||
237 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |||||||||
237 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 10 | 30 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
25, 31 | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | |||||||||
251, 331 | Constructiewerkplaatsen | |||||||||
251, 331 | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
255, 331 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | B | ||
2562, 3311 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | B | ||
259, 331 | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | B | ||
26, 28, 33 | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |||||||||
26, 28, 33 | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
26, 27, 33 | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | |||||||||
293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
26, 33 | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | |||||||||
261, 263, 264, 331 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | B | ||
2612 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | B | ||
26, 32, 33 | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | |||||||||
26, 32, 33 | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
30 | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | |||||||||
301, 3315 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | |||||||||
301, 3315 | - houten schepen | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
31 | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |||||||||
9524 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | B | ||
322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
323 | Sportartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
324 | Speelgoedartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
32991 | Sociale werkvoorziening | 0 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
32999 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 30 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
35 | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | |||||||||
35 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |||||||||
35 | - < 10 MVA | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | B | ||
35 | - 10 - 100 MVA | 0 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | B | ||
35 | Gasdistributiebedrijven: | |||||||||
35 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
35 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
35 | - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D | 0 | 0 | 50 | 50 | R | 3.1 | 1 | ||
35 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | |||||||||
35 | - blokverwarming | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
36 | WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER | |||||||||
36 | Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: | |||||||||
36 | - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling | 10 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | |||
36 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | |||||||||
36 | - < 1 MW | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
41, 42, 43 |
BOUWNIJVERHEID | |||||||||
41, 42, 43 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
41, 42, 43 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
41, 42, 43 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 0 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | B | ||
45, 47 | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | |||||||||
451, 452, 454 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | ||
45204 | Autobeklederijen | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
45204 | Autospuitinrichtingen | 50 | 30 | 30 | 30 | R | 3.1 | 1 | B | L |
45205 | Autowasserijen | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 3 | |||
453 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
46 | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | |||||||||
461 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
4621 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders | 30 | 30 | 50 | 30 | R | 3.1 | 2 | ||
4622 | Grth in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4624 | Grth in huiden, vellen en leder | 50 | 0 | 30 | 0 | 3.1 | 2 | |||
46217, 4631 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 30 | 10 | 30 | 50 | R | 3.1 | 2 | ||
4632, 4633 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën | 10 | 0 | 30 | 50 | R | 3.1 | 2 | ||
4634 | Grth in dranken | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4635 | Grth in tabaksprodukten | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4636 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4637 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4638, 4639 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
464, 46733 | Grth in overige consumentenartikelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
46711 | Grth in vaste brandstoffen: | |||||||||
46711 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 10 | 50 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
4673 | Grth in hout en bouwmaterialen: | |||||||||
4673 | - algemeen: b.o. > 2000 m² | 0 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
4673 | - algemeen: b.o. <= 2000 m² | 0 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
46735 | zand en grind: | |||||||||
46735 | - algemeen: b.o. <= 200 m² | 0 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
4674 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | |||||||||
4674 | - algemeen: b.o. > 2.000 m² | 0 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
4674 | - algemeen: b.o. < = 2.000 m² | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
46752 | Grth in kunstmeststoffen | 30 | 30 | 30 | 30 | R | 2 | 1 | ||
4676 | Grth in overige intermediaire goederen | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
4677 | - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² | 10 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
4677 | - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² | 10 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
466 | Grth in machines en apparaten: | |||||||||
466 | - overige | 0 | 10 | 50 | 0 | 3.1 | 2 | |||
466, 469 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
47 | DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | |||||||||
