Plan: | Woningbouw Centrum Braamt |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1955.bpsgbrmwonpastriel-va01 |
In deze regels wordt verstaan onder:
het bestemmingsplan Woningbouw Centrum Braamt met identificatienummer NL.IMRO.1955.bpsgbrmwonpastriel-va01 van de gemeente Montferland;
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie;
een geometrisch bepaald vlak of figuur waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
een gevel van een gebouw aan de tegenovergestelde zijde van de voorgevel;
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, zakelijk, financieel, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, persoonlijk, educatief, kunstzinnig, ontwerptechnisch, maatschappelijk of daarmee gelijk te stellen gebied, in de woning en de bijbehorende bouwwerken daarvan, met behoud van de woonfunctie in overwegende mate en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie verenigbaar is. In ieder geval wordt hieronder niet verstaan: het voeren van een baliefunctie die niet als ondergeschikt aan het beroep kan worden aangemerkt, een seksbedrijf of een beroep in de prostitutie, in welke vorm dan ook. Hieronder wordt wel verstaan een kleinschalige voorziening ten behoeve van kinderopvang;
een bedrijf dat in een (gedeelte van) of bij een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het vervaardigen van producten en/of het leveren van diensten, door een bewoner van de woning, en dat niet krachtens een milieuwet vergunning- of meldingplichtig is. Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan: het voeren van kappersactiviteiten, een detailhandelsvestiging, een horecabedrijf, bed and breakfast, een baliefunctie die niet als ondergeschikt aan het bedrijf kan worden aangemerkt, een seksbedrijf of prostitutie in welke vorm dan ook;
terrein dat op basis van de Monumentenwet 1988 dan wel gemeentelijke verordening is aangewezen als beschermd archeologisch monument;
onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of geofysisch onderzoek en/of graven en/of begeleiden) verricht door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK/SIKB), beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 39 MW en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie;
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
de oppervlakte van de bebouwing binnen het bebouwingsvlak of, bij afwezigheid daarvan, het bestemmingsvlak, uitgedrukt in een percentage van de oppervlakte van dat vlak;
een kleinschalige overnachtingsaccommodatie in een woning of bedrijfswoning, gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt, waarbij de bed and breakfast ondergeschikt is aan de hoofdfunctie;
een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, beroepen aan huis daaronder niet begrepen;
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bestemd voor (het huishouden van) één persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;
de doeleinden waarvoor bepaalde gronden kunnen worden gebruikt;
de grens van een bestemmingsvlak;
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak;
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;
de grens van een bouwvlak;
een al dan niet doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
de grens van een bouwperceel;
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en overige bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;
het al dan niet bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op vrijetijdsbesteding, creatieve uitingsvormen, spel en vermaak;
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Onder detailhandel wordt tevens verstaan verkoop via internet, waarbij sprake is van publieksgerichte activiteiten in de vorm van een showroom en/of een afhaalpunt voor consumenten;
detailhandel in goederen die naar hun aard zodanig brand- en/of explosiegevaar kunnen opleveren dat uitstalling ten verkoop in een woon-/winkelgebied niet verantwoord is;
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij afnemers rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen;
Een meerdaags jaarlijks terugkerend en verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis die meestal publiek is, maar ook besloten kan zijn;
het op grond van de Wet geluidhinder in het bestemmingsplan vastgelegde gebied om een industrieterrein, waarbuiten de geluidsbelasting van dat industrieterrein niet meer mag bedragen dan 50 dB(A);
een gebouw dat bedoeld is voor de stalling van motorvoertuigen;
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
een of meer gebouwen, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
hotel, pension, restaurant, café, cafetaria of daaraan verwante inrichting waar tegen vergoeding logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt, een en ander tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, met uitzondering van bed and breakfast, nachtclubs, discotheken, dancings of soortgelijke inrichtingen; onder horeca is in ieder geval niet begrepen een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling;
terrein waaraan een bestemming is gegeven die de mogelijkheid van vestiging van inrichtingen, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen die in een belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, insluit;
een gebouw, dan wel een ruimte die blijkens zijn indeling en inrichting, dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi-)overheidsinstellingen, het bankwezen en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen/het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het afnemers niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;
onder de begane grondvloer, of, voor zover de begane grondvloer niet overeenkomt met peil, onder peil, aanwezige constructiedeel of -delen worden niet meegerekend voor zover die zijn gelegen binnen de denkbeeldig doorgetrokken buitenwerkse gevelvlakken (en/of harten van de scheidingsmuren) én voor zover niet rechtstreeks buiten de woning bereikbaar via een hellingbaan, trap of soortgelijke toegang;
culturele, educatieve, medische, sociale en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen. Hieronder wordt in ieder geval begrepen; kinderopvang en zorg;
een door windkracht aangedreven krachtwerktuig van monumentale waarde, inclusief het bouwwerk waarin bedoeld werktuig zich bevindt, dat specifiek is opgericht, bestemd of geschikt is voor de uitoefening van het maalbedrijf;
de omgeving van een molen gelegen binnen een straal van 400 meter, gerekend vanaf het middelpunt van de molen;
een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant minder dan 1,20 m boven het peil is gelegen;
de functie die ondersteunend is aan de primaire functie overeenkomstig de planologische bestemming van het hoofdgebouw. Bij een woning zal dat in het merendeel van de gevallen gaan om een garage/berging, bijkeuken, atelier, tuinhuisje, fietsenberging of hobbyruimte;
een bouwkundige constructie -geen gebouw zijnde- van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden
een bouwwerk dat, voor zover gebouwd vóór (het verlengde van) de voorgevel van een gebouw, geen tot de constructie zelf behorende wanden heeft en, voor zover gebouwd achter (het verlengde van) de voorgevel van een gebouw, maximaal drie wanden heeft waarvan maximaal twee tot de constructie behoren;
bewoning van een ruimte als hoofdwoonverblijf, waarbij door betrokkene(n) niet aannemelijk is of kan worden gemaakt dat elders daadwerkelijk over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt;
de functie conform de planologische bestemming van het hoofdgebouw, bijvoorbeeld de woning;
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;
een gebouw, uitsluitend bestemd om te dienen voor recreatief nachtverblijf door een persoon, gezin of andere groep van personen, die zijn/hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben; onder recreatief nachtverblijf is in ieder geval niet begrepen permanente bewoning door eenzelfde persoon, gezin of andere groep van personen;
een inrichting waarin bedrijfsmatig, of in de vorm alsof het bedrijfsmatig is, seksuele handelingen, dan wel in enige vorm erotisch-pornografische werkzaamheden worden uitgevoerd. Hieronder wordt begrepen:
het al dan niet geheel afbreken van gebouwen en andere bouwwerken;
een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en instellingen;
een bouwlaag van een gebouw gelegen boven de bouwlaag op de begane grond;
de totale binnenwerks gemeten oppervlakte van alle voor mensen toegankelijke ruimten binnen een gebouw;
de naar de openbare weg gekeerde gevel van een gebouw, of,
denkbeeldige lijn getrokken langs de voorgevel van een gebouw en het verlengde daarvan;
voorzieningen die het waterhuishoudingsbelang dienen, zoals watergangen, waterstaatkundige kunstwerken, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van een watergang e.d., voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waterafvoer, waterinfiltratie en waterberging; bijbehorende voorzieningen zoals bermen, paden, beschoeiingen;
een gebouw dat dient voor de huisvesting van (het huishouden) van één persoon;
een gevel van een gebouw, die niet een voorgevel of een achtergevel is;
een woning, functioneel ingericht op het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak al dan niet door middel van gemeenschappelijke voorzieningen en kantoren.
Bij de toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:
Tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is;
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel, dakkapellen uitgezonderd;
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
De diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd;
Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, luchtbehandelingskasten, schoorstenen, liftschachten, installaties, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen en de aangegeven maximale bouwhoogten, niet meer dan 1,5 m bedraagt.
Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn.
Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:
Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 3.2.1, gelden de volgende bepalingen:
bouwwerken | max. bouwhoogte |
pergola's | 3 m |
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrrooilijn, op of rond een terrein waarop een gebouw staat | 2 m |
overige erf- of perceelafscheidingen | 1 m |
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde | 3 m |
De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met overige bouwwerken waaronder ook begrepen zitelementen, podiums en bankjes.
Gebouwen mogen niet worden gebouwd.
De bouwhoogte van overige bouwwerken, anders dan voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer en kunstwerken bedraagt maximaal 6 m. De maximale bouwhoogte van lichtmasten bedraagt 10 m.
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Op en in de gronden als bedoeld in lid 19.1, mogen uitsluitend worden gebouwd woningen, bijbehorende bouwwerken en overige bouwwerken, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair.
Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 5.2.1 gelden de volgende bepalingen:
woningen
bouwwijze | max. diepte |
aaneengebouwd | 12 m |
twee-aan-een | 12 m |
vrijstaand | 15 m |
Bijbehorende bouwwerken
Overige bouwwerken
max. bouwhoogte | |
pergola's | 3 m |
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een terrein waarop een gebouw staat: | 2 m |
overige erf- of perceelafscheidingen: | 1 m |
overige bouwwerken: | 4,5 m |
vloeroppervlakte beroep aan huis
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, het uitbreiden en het wijzigen van de functie van gebouwen en gronden wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering zoals deze hiervoor is opgenomen in de CROW-publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' dan wel de opvolger(s) hiervan.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 5.1, ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf aan huis, mits:
Ten aanzien van het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:
Het bepaalde onder 6.2.1 onder a geldt niet indien:
Het bevoegd gezag kan nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit (archeologisch) onderzoek is gebleken dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.
Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
Het onder 6.4.1 opgenomen verbod geldt niet:
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door:
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, bouwdiepte, oppervlakte en/of inhoud van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.
In die gevallen dat de bestaande afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen minder bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt die afstand in afwijking daarvan als minimaal toegestaan.
In die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand is gekomen, meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.
Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen:
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan:
Een omgevingsvergunning voor het afwijken als bedoeld in artikel 10.1 kan slechts worden verleend, mits:
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
Bij de voorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen op grond van het bepaalde in de regels van dit plan is de navolgende voorbereidingsprocedure van toepassing:
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot ,
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking ontheffing van het bepaalde in artikel 13.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 13.1.1 met maximaal 10%.
Artikel 13.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 13.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld in artikel 13.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
Artikel 13.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Woningbouw Centrum Braamt.
Deze bijlage is ontleend aan 'Bedrijven en milieuzonering', Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).
Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v1; d.d. 2009)
AFSTANDEN IN METERS | INDICES | |||||||||
SBI-CODE | OMSCHRIJVING | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | CATEGORIE | VERKEER | BODEM | LUCHT | |
Tabel 1: Bedrijven | ||||||||||
01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |||||||||
016 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | |||||||||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
0162 | KI-stations | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
03 | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | |||||||||
0312 | Binnenvisserijbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
032 | Vis- en schaaldierkwekerijen | |||||||||
032 | - visteeltbedrijven | 50 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
10, 11 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |||||||||
101, 102 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |||||||||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | |||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
101, 102 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
108 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
102 | Visverwerkingsbedrijven: | |||||||||
102 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | 1 | |||
1031 | Aardappelprodukten fabrieken: | |||||||||
1031 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 1 | ||
1032, 1039 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |||||||||
1052 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
1071 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |||||||||
1071 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
10821 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |||||||||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 3.1 | 2 | |||
1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
13 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |||||||||
133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
139 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
14 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |||||||||
141 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 3.1 | 1 | B | L | |
15 | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |||||||||
151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | 2 | |||
152 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
16 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |||||||||
16102 | Houtconserveringsbedrijven: | |||||||||
16102 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² | 0 | 30 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
17 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |||||||||
1712 | Papier- en kartonfabrieken: | |||||||||
1712 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | 30 | R | 3.1 | 1 | ||
58 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |||||||||
18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | B | ||
1814 | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
1814 | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
1813 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | B | ||
1814 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | ||
182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
20 | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | |||||||||
2120 | Farmaceutische produktenfabrieken: | |||||||||
2120 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 2 | B | L |
2120 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
205903 | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 3 | B | |
22 | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | |||||||||
221102 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | |||||||||
221102 | - vloeropp. < 100 m² | 50 | 10 | 30 | 30 | 3.1 | 1 | |||
222 | Kunststofverwerkende bedrijven: | |||||||||
222 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 50 | 30 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
23 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |||||||||
231 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
232, 234 | Aardewerkfabrieken: | |||||||||
232, 234 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | L | ||
237 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |||||||||
237 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 10 | 30 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
25, 31 | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | |||||||||
251, 331 | Constructiewerkplaatsen | |||||||||
251, 331 | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
255, 331 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | B | ||
