Plan: | Loil, Kloosterstraat nabij 7 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1955.bpsglolwonklostr7-va01 |
Deze bijlage is ontleend aan 'Bedrijven en milieuzonering', Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).
AFSTANDEN IN METERS | INDICES | ||||||||||||||||||
SBI-CODE | OMSCHRIJVING | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | CATEGORIE | VERKEER | BODEM | LUCHT | ||||||||||
Tabel 1: Bedrijven | |||||||||||||||||||
01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | ||||||||||||||||||
016 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | ||||||||||||||||||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
0162 | KI-stations | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
10, 11 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||||||||||||||||||
1032, 1039 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | ||||||||||||||||||
1052 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
1071 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||||||||||||||||||
1071 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
10821 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | ||||||||||||||||||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
14 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||||||||||||||||||
141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
58 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||||||||||||||||||
18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | B | |||||||||||
1814 | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
1814 | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
1813 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | B | |||||||||||
1814 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | |||||||||||
182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | ||||||||||||||||||
232, 234 | Aardewerkfabrieken: | ||||||||||||||||||
232, 234 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | L | |||||||||||
26, 28, 33 | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | ||||||||||||||||||
26, 28, 33 | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
26, 27, 33 | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | ||||||||||||||||||
293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
26, 32, 33 | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | ||||||||||||||||||
26, 32, 33 | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
31 | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | ||||||||||||||||||
9524 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | B | |||||||||||
322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
32991 | Sociale werkvoorziening | 0 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
35 | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | ||||||||||||||||||
35 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | ||||||||||||||||||
35 | - < 10 MVA | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | B | |||||||||||
35 | Gasdistributiebedrijven: | ||||||||||||||||||
35 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
35 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | ||||||||||||||||||
35 | - blokverwarming | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
36 | WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER | ||||||||||||||||||
36 | Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: | ||||||||||||||||||
36 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | ||||||||||||||||||
36 | - < 1 MW | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
41, 42, 43 |
BOUWNIJVERHEID | ||||||||||||||||||
41, 42, 43 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 0 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | B | |||||||||||
45, 47 | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | ||||||||||||||||||
451, 452, 454 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | |||||||||||
45204 | Autobeklederijen | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
45205 | Autowasserijen | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
453 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
46 | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | ||||||||||||||||||
461 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
4622 | Grth in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
47 | DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | ||||||||||||||||||
952 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
55 | LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING | ||||||||||||||||||
562 | Cateringbedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
49 | VERVOER OVER LAND | ||||||||||||||||||
493 | Taxibedrijven | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
495 | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | B | |||||||||||
52 | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | ||||||||||||||||||
52109 | Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
5221 | Autoparkeerterreinen, parkeergarages | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 3 | L | |||||||||||
53 | POST EN TELECOMMUNICATIE | ||||||||||||||||||
531, 532 | Post- en koeriersdiensten | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
61 | Telecommunicatiebedrijven | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
61 | zendinstallaties: | ||||||||||||||||||
61 | - FM en TV | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
61 | - GSM en UMTS-steunzenders (indien omgevingsvergunningplichtig) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
77 | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | ||||||||||||||||||
7711 | Personenautoverhuurbedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
772 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
62 | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | ||||||||||||||||||
62 | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
58, 63 | Datacentra | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
72 | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | ||||||||||||||||||
721 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 30 | 10 | 30 | 30 | R | 2 | 1 | |||||||||||
722 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82 | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | ||||||||||||||||||
74203 | Foto- en filmontwikkelcentrales | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | |||||||||||
82992 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG | ||||||||||||||||||
8891 | Kinderopvang | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
59 | CULTUUR, SPORT EN RECREATIE | ||||||||||||||||||
591, 592, 601, 602 | Studio's (film, TV, radio, geluid) | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
91041 | Kinderboerderijen | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
931 | Sportscholen, gymnastiekzalen | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
96 | OVERIGE DIENSTVERLENING | ||||||||||||||||||
96013 | Wasverzendinrichtingen | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
96013 | Wasserettes, wassalons | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
9313, 9604 | Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
9609 | Persoonlijke dienstverlening n.e.g. | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||