Plan: | Woonwijken Didam |
---|---|
Status: | ontwerp |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1955.bpsgddmwwk-on01 |
In het plangebied zijn op dit moment meerdere bestemmingsplannen van kracht. Het betreft hier de volgende grotere plannen:
Bestemmingsplan | Vastgesteld door Raad/B&W | Goedgekeurd door GS |
Bestemmingsplan De Heegh | 16 november 1991 | 24 juli 1996 |
Bestemmingsplan De Heegh III | 26 mei 1997 | 10 oktober 1998 |
Bestemmingsplan De Heegh IV | 21 november 1996 | 28 juni 1997 |
Bestemmingsplan De Hoevert | 19 oktober 1995 | 2 mei 1996 |
Bestemmingsplan De Kom | 22 mei 1997 | 26 februari 1998 |
Bestemmingsplan De Lockhorst | 18 april 1996 | 13 november 1996 |
Bestemmingsplan Meursweg | 12 september 1996 | 9 april 1997 |
Bestemmingsplan Molenwijk | 18 december 1997 | 22 oktober 1998 |
Bestemmingsplan De Ziep | 16 november 1995 | 15 mei 1996 |
Kerkwijk | 31 maart 2011 | - |
Loilseveld | 25 februari 2010 | - |
Prinses Beatrixstraat | - | - |
Naast deze bestemmingsplannen is tevens sprake van partiële herzieningen, verleende vrijstellingen en wijzigingsplannen. Deze zijn alle vertaald in het nieuwe bestemmingsplan.
De meeste grote bestemmingsplannen zijn in de tweede helft van de jaren negentig opgesteld en sluiten qua opzet en regeling op elkaar aan. De gronden binnen deze bestemmingsplannen hebben een gedetailleerde bestemming. De plannen verschaffen derhalve ook duidelijkheid over bouwmogelijkheden en inrichting van de gronden. Omdat de bestaande bestemmingsplannen meer dan 10 jaar oud zijn, is vernieuwing wenselijk.
De planologische regeling van de verschillende woonwijken is vastgelegd in meerdere bestemmingsplannen. De gemeente acht het dan ook wenselijk om voor deze zeven woonwijken één eenduidige regeling op te stellen. Bundeling van de bestemmingsplannen zorgt voor een vereenvoudiging voor zowel de gebruikers van het gebied (bewoners, eigenaars en dergelijke) als de handhaver (de gemeente).